シャトルバス時刻表
シャトルバス 時刻表 シャトルバスの運行は終了しました。
往路 【美山支所発~美山中央公民館(経由)~会場】
| 美山支所 | 美山中央公民館 | 栗まつり会場 |
| 7:20 発 | 7:35 | 7:55 着 |
| 8:45 発 | 9:00 | 9:25 着 |
| 10:20 発 | 10:35 | 11:00 着 |
| 12:30 発 | 12:45 | 13:10 着 |
| 14:10 発 | 14:25 | 14:50 着 |
復路
| 栗まつり会場 | 美山支所 |
| 9:25 発 | 10:05 着 |
| 11:10 発 | 11:50 着 |
| 13:20 発 | 14:00 着 |
| 14:50 発 | 15:30 着 |
| 16:10 発 | 16:50 着 |
往路 【伊自良支所~会場】
| 伊自良支所 | 栗まつり会場 |
| 7:20 発 | 7:50 着 |
| 8:45 発 | 9:15 着 |
| 10:00 発 | 10:30 着 |
| 11:20 発 | 11:50 着 |
| 13:00 発 | 13:30 着 |
| 14:10 発 | 14:40 着 |
復路
| 栗まつり会場 | 伊自良支所 |
| 9:20 発 | 9:40 着 |
| 10:40 発 | 11:00 着 |
| 12:00 発 | 12:20 着 |
| 13:40 発 | 14:00 着 |
| 14:50 発 | 15:00 着 |
| 15:40 発 | 15:50 着 |
| 16:15 発 | 16:25 着 |