パキスタン・イスラム共和国
|
|||||||||||||||||||||||
| 2007.9.2現在 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| <世界におけるパキスタンの位置> <パキスタンの国旗> | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ■一般事情 | 1.面積 | 79万6,096km2 (日本の約2.1倍) | |||||||||||||||||||||
| 2.人口 | 1億3,746万人(年人口増加率2.6%)(1998年国勢調査からの推計) | ||||||||||||||||||||||
| 3.首都 | イスラマバード | ||||||||||||||||||||||
| 4.人種 | パンジャブ人、シンド人、パターン人、バルーチ人 | ||||||||||||||||||||||
| 5.言語 | ウルドゥー語、英語 | ||||||||||||||||||||||
| 6.宗教 | イスラム教徒97%、ヒンドゥー教徒1.5%、 キリスト教徒1.3%、拝火教徒0.2% | ||||||||||||||||||||||
| 7.識字率 | 38.9% | ||||||||||||||||||||||
| 8.略史 | 1947年 英領インドより分離独立 | ||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||
| ■政治体制・内政 | 1.政体 | 連邦共和制 | |||||||||||||||||||||
| 2.元首 | ムハンマド・ラフィーク・ターラル | ||||||||||||||||||||||
| 3.議会 | 2院制(上院87名、国民議会217名)※但し、現在停止中 | ||||||||||||||||||||||
| 4.政府 | (1)行政長官 パルヴェーズ・ムシャラフ (2)外相名 アブドゥス・サッタール |
||||||||||||||||||||||
| 5.内政 |
99年10月12日、シャリフ首相(当時)突如外遊中のムシャラフ陸軍参謀長の解任を発表し、同参謀長の乗った航空機の着陸を妨害したのに対し、軍部は国際空港等を占拠し、シャリフ首相を軟禁。ムシャラフ陸軍参謀長は、全土に非常事態を宣言するとともに、憲法及び会議の機能を停止し、情勢朝刊に就任した。 パキスタン政府は、2001年8月14日まで地方選挙を実施し、2002年10月までに上下院及び州議会選挙を実施する意向を示している。これに従い、2000年12月31日には地方選挙プロセスが開始された。 |
||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||
| ■外交・国防 | 1.外交基本方針 | 非同盟中立。但し親西側、親中国。イスラム諸国との連帯。 | |||||||||||||||||||||
| 2.軍事力 |
(1)予算 1,335億ルピー(2000/01年度当初予算、経常予算の19.1%) パキスタンは、インドが98年5月中旬に2度にわたり地下核実験を実施したことへの対抗措置であるとして、同月下旬2度の地下核実験を行った。 |
||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||
| ■経済 | (単位 米ドル)(パキスタン経済白書99/00年等) | ||||||||||||||||||||||
| 1.主要産業 | 農業、綿工業 | ||||||||||||||||||||||
| 2.GNP(名目) | 611.7億(1999/00) | ||||||||||||||||||||||
| 3.一人当たりGNP | 443(1999/00) | ||||||||||||||||||||||
| 4.実質経済成長率(GDP) | 4.5%(1999/00) | ||||||||||||||||||||||
| 5.消費者物価上昇率 | 3.6%(1999/00) | ||||||||||||||||||||||
| 6.失業率 | 6.12%(1999/00) | ||||||||||||||||||||||
| 7.デット・サービス・レシオ | 36%(1999/00暫定値) | ||||||||||||||||||||||
| 8.総貿易額 | (1999/00) (1)輸出 84.6億(FOB) (2)輸入 101.8億(FOB) |
||||||||||||||||||||||
| 9.主要貿易品目 | (1999/00) (1)輸出 綿花関連製品、米、皮革製品、合成繊維衣料品 (2)輸入 機械類、石油製品、食用油、化学品、鉄鋼 |
||||||||||||||||||||||
| 10.主要貿易相手国 | (1999/00) (1)輸出 米国、英、香港、独、UAE (2)輸入 クウェイト、サウディ、UAE、日本、米国 |
||||||||||||||||||||||
| 11.通貨 | パキスタン・ルピー | ||||||||||||||||||||||
| 12.公定為替レート | 1米ドル=60.9ルピー(2001年3月29日現在) | ||||||||||||||||||||||
| 13.経済概況 | 昨年夏以降、国際収支バランスの悪化が深刻化していたが、昨年11月、国際収支支援のためのIMF融資が承認され、また、これを受けて、本年1月にはパリクラブにおいて公的債務の返済繰延(リスケ)が合意されるなど「パ」経済の危機的な状況は当面回避された。 しかしながら、「パ」の経済的困難は構造的問題であり、中長期的な対処が必要となっている。 |
||||||||||||||||||||||
| 14.債務残高 | 対外累積債務残高349.8億ドル(00年6月) | ||||||||||||||||||||||
| 15.会計年度 | 7月1日〜6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 16.IMF・世銀との構造調整計画 | 有 | ||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||
| ■経済協力 | 1.我が国の援助実績 |
(単位 億円) 但し、パキスタンの核実験を受け、新規の円借款の停止及び新規の無償資金協力の原則停止を決定した。 |
|||||||||||||||||||||
| 2.主要援助国 | (1998年支出純額ベース) (1)日本 (2)英国 (3)オランダ |
||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||
| ■二国間関係 | |||||||||||||||||||||||
| 日本の大使館 | 在パキスタン日本大使館・総領事館 | ||||||||||||||||||||||
| 在日の大使館 | 在日本パキスタン大使館・名誉総領事館 | ||||||||||||||||||||||
| 1.政治関係 | 貿易、経済技術協力関係を軸として伝統的友好関係を維持。 | ||||||||||||||||||||||
| 2.経済関係 |
(1)対日貿易 (我が国大蔵省貿易統計等)(単位 百万ドル)
(ロ)主要品目(99年) ()内は対前年同期比 |
||||||||||||||||||||||
| 3.文化関係 |
文化無償協力、モヘンジョダロ遺跡修復事業協力、南西アジア青年招聘、講演、展示等を実施。 1984年ガンダーラ美術展、86年インダス文明展、98年ブッダ展(於:日本)、2000年インダス文明展、85年近代化に関するセミナー(於:パキスタン)。 |
||||||||||||||||||||||
| 4.在留邦人数 | 808人(1999年10月現在) (内訳:カラチ332人、イスラマバード249人、ラホール80人など) |
||||||||||||||||||||||
| 5.在日当該国人数 | 6,550人(99年12月現在) | ||||||||||||||||||||||
| 6.要人往来 |
(1)往(1980年以降) (2)来(1980年以降) |
||||||||||||||||||||||
| 7.二国間条約・取極 | 文化協定(58年)、租税条約(59年)、友好通商条約(61年)、航空協定(62年) | ||||||||||||||||||||||
| UP↑
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
Copyright 1996-2001 MapQuest.com, Inc ("MapQuest").
All rights reserved. |
|||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||