インド (India) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007.9.2 現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| <世界におけるインドの位置> <インド国旗> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| <インドの地図> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■一般事情 | 1.面積 | 3,287,263km2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.人口 | 10億2,702万人(01年国勢調査) 人口増加率1.8%(1990〜2000年平均:世銀報告2002) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.首都 | ニュー・デリー(New Delhi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.人種 | インド・アーリヤ族、スキト・ドラヴィダ族、モンゴロ・ドラヴィダ族、モンゴロイド族、ドラヴィダ族、原始部族 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.言語 | 連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.宗教 | ヒンドゥー教徒82.7%、イスラム教徒11.2%、キリスト教徒2.6%、シク教徒1.9%、仏教徒0.7%、ジャイナ教徒0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.識字率 | 65.4%(01年国勢調査) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.略史 | インダス河流域に興った世界の四大古代文明のひとつインダス文明により歴史が始まる。アーリヤ人の侵入等、幾度かの統一、分割のあとイスラム教徒の支配を経て19世紀中頃にイギリスの支配確立、植民地化。1947年パキスタンと分離独立。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■政治体制・内政 | 1.政体 | 共和制 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.元首 | A.P.J.アブドゥル・カラーム大統領 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.議会 | 二院制(上院245議席、下院545議席) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.政府 | (1)首相名 マンモハン・シン (2)外相名 ナトワル・シン |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.内政 |
1999年9〜10月の総選挙後、10月13日、再び第一党となったBJPを中心とするヴァジパイ連立政権が発足した。 第14回下院議員総選挙は、2004年4月から5月にかけて行われ、結果は、大方の予想に反し、コングレス党が第一党に返り咲き、与野党が逆転。コングレス党を中心とする10数政党の連立政権、統一進歩連合(UPA)政権(マンモハン・シン首相)が発足。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■外交・国防 | 1.外交基本方針 | 非同盟、近隣諸国との友好関係維持、対中関係改善、米、日、露との関係強化。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.軍事力 | (1)予算 162億ドル(2003年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■経済 | (単位 米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.主要産業 | 農業、工業、鉱業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.GDP | 5,990億ドル(2003年:世銀報告2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.一人当たりGNP | 530(2001年 同 上 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.GDP成長率 | 8.2%(2003年度、印側資料) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.消費者物価上昇率 | 3.9%(2003年度、印側資料) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.失業率 | n.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.外貨準備高 | 約1,194億ドル(2004年6月、印側資料) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.DSR | 14.7%(2002年、暫定値、印側資料) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.総貿易額 | 年度 (1)輸出 (2)輸入 (1999年度)368.2 496.7 (単位:億ドル)(印側資料) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.主要貿易品目 (02年) | (1)輸出 宝石、衣料、綿糸・綿布、医療品、石油・石油製品 (2)輸入 石油・石油製品、宝石類、電気製品、金、機械類 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.主要貿易相手国 (02年) | (1)輸出 宝石、衣料、綿糸・綿布、医療品、石油・石油製品 (2)輸入 石油・石油製品、宝石類、電気製品、金、機械類 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.通貨 | ルピー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.為替レート | 1ルピー=約2.4円(2000年8月現在) 1米ドル=約45ルピー(同 上) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.経済概況 | インドは独立以来、混合経済体制下で重工業を重視し輸入代替工業化政策を進めてきたが、91年、外貨危機を契機として経済自由化路線に転換し、産業ライセンス規制緩和、外資積極活用、貿易制度改革、為替切り下げと変動相場制移行等を柱とした経済改革政策を断行した。その結果、危機を克服したのみならず、90年代中盤には3年連続で7%を超える高い実質成長率を達成。2000年度以降、国際原油価格高や世界経済の減速等の対外的な要因の影響もあって、経済成長率は2000年度4.0%、2001年度は5.4%、2002年度は4.3%と落ち込んだが、2003年には、8.2%と高成長を記録した。 UPA新政権では、総選挙を通じ明らかとなった農村・貧困・雇用対策の重要性を踏まえ、「雇用を伴った経済成長」を掲げ、年率7-8%の経済成長を雇用を伴う形で実現するとしている。また、「人間の顔を持った経済改革」を目指し、外資出資比率の引き上げや、インフラ分野での自由化には積極的な姿勢を示しつつも、雇用により大きな影響を及ぼす労働諸法の改正や国営企業の民営化には慎重な姿勢を見せている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■経済協力 | 1.我が国の援助実績 | (1)有償資金協力(E/Nベース) 1,250.04(2003年度) (2)無償資金協力(E/Nベース) 16.63(2003年度) (3)技術協力実績(JICAベース) 10.34(2003年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主要援助国 | (1)日本 (2)英国 (3)オランダ (4)スイス 1998年5月の核実験実施をうけ、98年度以降、緊急・人道、草の根を除く新規案件に対する無償資金協力と、新規円借款を停止したが、2001年10月に同措置を停止。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の大使館 | 在インド日本大使館・総領事館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在日大使館 | 在日インド大使館・総領事館 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.政治関係 | 1952年の国交樹立以来、友好的な関係を維持・促進。2000年8月の森総理訪印に際して「21世紀における日印グローバルパートナーシップ」の構築が合意され、2001年12月のバジパイ首相訪日に際して「日印共同宣言」を発出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.経済関係 |
(1)対日貿易
(ロ)主要品目(99年)
(届け出ベース、大蔵省) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.文化関係 | 1987年に日本月間(於インド)を実施。 1988年4月から半年間インド祭(於日本)を開催。 南西アジア青年招聘計画の実施。日印国交40周年(1992年)を記念し各種文化行事の実施。 1997年2月、インド貿易見本市にパートナー国として参加し、併せて各種文化行事を開催。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.在留邦人数 | 2,050人(1999年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.在日当該国人数 | 9,067人(1999年12月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.要人往来 |
(1)往(1980年以降) (2)来(1982年以降)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.二国間条約・取極・宣言 |
平和条約、航空協定、文化協定、通商協定、租税協定、科学技術協力協定等
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| UP↑
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 1996-2001 MapQuest.com, Inc ("MapQuest").
All rights reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||