ブータン王国 (Kingdom of Bhutan) |
|||||||||||||||||
| 2007.9.2現在 | |||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| <世界におけるブータンの位置> <ブータンの国旗> | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| ■一般事情 | 1.面積 | 46,500km2 (九州の約1.1倍) | |||||||||||||||
| 2.人口 | 75万人(1998年、世銀アトラス2000) (但し、ブータン政府によれば、61.8万人(97年)) |
||||||||||||||||
| 3.首都 | ティンプー(Timphu) | ||||||||||||||||
| 4.人種 | チベット系人種であるブータン人(約60%)の他ネパール人等 | ||||||||||||||||
| 5.言語 | ゾンカ語(公用語) | ||||||||||||||||
| 6.宗教 | 仏教 | ||||||||||||||||
| 7.略史 | 17世紀、この地域に移住したチベットの高僧ガワン・ナムゲルが、各地に割拠する群雄を征服し、ほぼ現在の国土に相当する地域で聖俗界の実権を掌握した。 19世紀末に至り東部トンサ郡の豪族ウゲン・ワンチュクが支配的郡長として台頭し、1907年同ワンチュクがラマ僧や住民に推され初代の世襲藩王に就任、現王国の基礎を確立した。 |
||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||
| ■政治体制・内政 | 1.政体 | 君主制 | |||||||||||||||
| 2.元首 | ジグメ・シンゲ・ワンチュク国王 | ||||||||||||||||
| 3.議会 | 国民議会(ツォンドゥ) (一院制 154議席:国民代表105、僧侶代表12、政府代表37) |
||||||||||||||||
| 4.政府 | (1)首相名 1964年ジグメ・ドルジ首相暗殺事件以後、首相職廃止 (2)内閣議長(1年毎に交代、実質的首相)イェシュイ・ジンバ蔵相 (3)外相名 ジグミ・ティンレイ |
||||||||||||||||
| 5.内政 | 前国王は1952年の即位以後、農奴解放、教育の普及等の制度改革を遂行し、近代化政策を開始。 他方、近年ブータン政府はゾンカ語の普及やブータン式民族衣装着用の義務付等国家のアイデンティティ強化のための施策を推し進めているが、これに反発した同国南部のネパール系住民が難民としてネパールに流入し、ブータン・ネパール間の外交問題となっている。 98年6月末、国王は内政の大幅な改革を行い、国王の権限を内閣に委譲するとともに26年間外相をつとめたダワ・ツェリンを含む閣僚を交代させ、新たに6人の閣僚が国会で選出された。 |
||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||
| ■外交・国防 | 1.外交基本方針 | 非同盟中立政策と善隣友好外交。 (1949年のインド・ブータン条約によりインドとは特殊な関係。1971年国連加盟) |
|||||||||||||||
| 2.軍事力 | (1)予算 詳細不明 |
||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||
| ■経済 | (単位 米ドル) | ||||||||||||||||
| 1.主要産業 | 農業(米, 麦他)、林業 | ||||||||||||||||
| 2.GNP | 354百万(1998年、世銀アトラス2000) | ||||||||||||||||
| 3.一人当たりGNP | 470(1998年、同 上) | ||||||||||||||||
| 4.経済成長率 | 2.1%(1990年〜98年平均、同上) | ||||||||||||||||
| 5.インフレ率(消費者) | 9.0% | ||||||||||||||||
| 6.失業率 | 不明 | ||||||||||||||||
| 7.総貿易額 | (1992/93年) (1993/94年) (1994/95年) (単位百万ドル) (1)輸出 66.2 63.4 69.9 (2)輸入 125.0 92.9 97.2 |
||||||||||||||||
| 8.主要貿易品目 | (1)輸出 電力、木材、セメント、果物、馬鈴薯、カルダモン (2)輸入 ディーゼル、米、機械部品、トラック、鉄パイプ |
||||||||||||||||
| 9.主要貿易相手国 | (1)輸出 インド(84.8%) (2)輸入 インド(83.6%) |
||||||||||||||||
| 10.通貨 | ニュルタム(NU) | ||||||||||||||||
| 11.為替レート | 1NU=1インド・ルピー=約2.5円(2000年4月現在) | ||||||||||||||||
| 12.外貨準備高 | 118.7百万(1995年3月末) | ||||||||||||||||
| 13.経済概況 | 国内経済は自給自足的な農業部門に大きく依存。 1961年より、学校・道路建設、農業等のインフラストラクチャー整備に重点を置いた5ケ年計画を実施。 1997年7月より実施されている第8次計画では |
||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||
| ■経済協力 | 1.我が国の援助実績 | (累計、単位 億円) (1)有償資金協力 なし (2)無償資金協力(98年度までの累計、E/Nベース) 176.09 (3)技術協力実績(98年度までの累計、JICAベース) 50.90 |
|||||||||||||||
| 2.主要援助国 | (1997年:インドを除く) (1)日本 (2)デンマーク (3)オーストリア |
||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||
| ■二国間関係 | |||||||||||||||||
| 日本の大使館 | 在インド大使館が、在ブータン大使館を兼轄 | ||||||||||||||||
| 在日大使館 | 在日ブータン大使館・名誉総領事館 | ||||||||||||||||
| 1.政治関係 | 1971年9月 国連にてブータンの国連加盟の共同提案国となったことにより、我が国は同国に対する黙示の国家承認を行った。 1986年3月28日 外交関係樹立。 |
||||||||||||||||
| 2.経済関係 | (1)対日貿易
(ロ)主要品目 |
||||||||||||||||
| 3.文化関係 | 日本・ブータン友好協会(1981年1月)及び神戸・ブータン友好協会(1981年1月)等が設立され、両国友好親善文化交流の推進に努めている。 南アジア青年招聘計画の実施。 |
||||||||||||||||
| 4.在留邦人数 | 47人(1999年10月1日現在) | ||||||||||||||||
| 5.在日当該国人数 | 35人(1999年12月末現在) | ||||||||||||||||
| 6.要人往来 | (1)往 (1987年以降) (2)来 (1986年以降) |
||||||||||||||||
| 7.二国間条約・取極 | 外交関係樹立に関する交換公文、青年海外協力隊派遣取極等 | ||||||||||||||||
| UP↑
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Copyright 1996-2001 MapQuest.com, Inc ("MapQuest"). All rights reserved. |
|||||||||||||||||
UP↑ |
|||||||||||||||||