バングラデシュ人民共和国 |
||||||||||||||
| 2007.5.20現在 | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| <世界におけるバングラデシュの位置> <バングラデシュの国旗> |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| ■一般事情 | 1.面積 | 4万4千km2 | ||||||||||||
| 2.人口 | 1億4,049万人(2005年、世銀) 年平均人口増加率:1.7%(1990〜2003年、バングラデシュ統計局) |
|||||||||||||
| 3.首都 | ダッカ | |||||||||||||
| 4.人種 | ベンガル人が大部分を占める | |||||||||||||
| 5.言語 | ベンガル語(国語)、成人識字率:49.6%(2002年、統計局) | |||||||||||||
| 6.宗教 | イスラム教徒89.7%、ヒンドゥー教徒9.2%、仏教徒0.7%、キリスト教徒0.3%(2001年国勢調査) | |||||||||||||
| 7.略史 | 1947年8月14日 パキスタンの一部(東パキスタン)として独立 1971年3月26日 バングラデシュとして独立 | |||||||||||||
UP↑ |
||||||||||||||
| ■政治体制・内政 | 1.政体 | 共和制 | ||||||||||||
| 2.元首 | シャハブッディン・アーメド大統領 | |||||||||||||
| 3.議会 | 一院制(総議席330)(但し、30は婦人留保議席) | |||||||||||||
| 4.政府 | (1)選挙管理内閣首席顧問:ファクルッディン・アーメド (2)外務担当顧問:イフティカル・アーメド・チョードリー |
|||||||||||||
| 5.内政 | (1)1947年の印パ分離独立時は、宗教(イスラム)に基づき、一旦はパキスタンへの帰属(東パキスタン)を選択したが、ベンガル人としてのアイデンティティーに訴えた独立戦争(第三次印パ戦争)を経て、1971年12月にパキスタンから独立。 (4)2006年10月ジアBNP政権は退陣し、アーメド選挙管理内閣が発足した。2007年1月末、総選挙が行われる予定であったが選挙改革を巡る政党内対立による国内情勢悪化のため、1月11日非常事態宣言が発表され、総選挙も延期となった。 |
|||||||||||||
UP↑ |
||||||||||||||
| ■外交・国防 | 1.外交基本方針 | 近隣諸国・イスラム諸国との友好関係維持、日本を含む主要援助国との協力関係強化。非同盟グループ、イスラム諸国会議、英連邦のメンバー。2000年3月に南アジア諸国で初めてCTBTを批准。LDC(最貧国)のスポークスマンを自認。現政権は「東方政策」を提唱し、東南アジア及び東アジア諸国との経済関係強化を推進。国連平和維持活動に積極的に参加し、要員派遣数は常に上位3位以内。 |
||||||||||||
| 2.軍事力 | (1)予算 424.5億タカ(対経常予算比10.9%)(2005/2006年度) |
|||||||||||||
UP↑ |
||||||||||||||
| ■経済 | (単位 米ドル) | |||||||||||||
| (1)前政権下ではGDP成長率は4%台で推移していたが、現政権下で成長率は上昇した(95/96年:5.3%、96/97年:推定5.6%)。特に96/97年は穀物生産が好調で2千万トン台の大台を超えたが、未だ食糧の完全自給を達成するには至っていない。
(3)アジアの通貨危機に関しては、外資流入の規模が小さいこと、対外債務のほとんどが援助によるものであること等から、直接的な影響は少ないと見られる。
|
||||||||||||||
| 1.主要産業 | 縫製品・ニット製品産業、水産業、ジュート加工業、農業 | |||||||||||||
| 2.実質GDP | 28,490億タカ(2005年度) | |||||||||||||
| 3.一人当たりGDP | 456ドル(2005年度) | |||||||||||||
| 4.GDP成長率 | 6.7%(2005年度) | |||||||||||||
| 5.物価上昇率 | 10.3%(2005年度) | |||||||||||||
| 6.労働市場 | 4,630万人 農業(62.3%)、サービス業(29.4%)、鉱工業(8.3%) | |||||||||||||
| 7.総貿易額 | (1)輸出 10,526百万ドル FOB (2)輸入 13,301百万ドル FOB |
|||||||||||||
| 8.主要貿易品目 | 2004/2005年)(JETRO資料) (1)(1)輸出:布帛縫製品(41.5%)、ニット製品(32.5%)、冷凍食品(4.8%)、ジュート製品(3.5%)、革製品(2.5%)、その他(10.3%) (2)輸入:繊維・繊維製品(11.9%)、石油製品(9.5%)、機械機器(8.4%)、その他(21.4%) |
|||||||||||||
| 9.主要貿易相手国 | (2004/2005年) (1)輸出 米国、ドイツ、英国、フランス、イタリア、オランダ、カナダ(日本12位) (2)輸入 インド、中国、シンガポール、香港、日本、韓国(日本4位) |
|||||||||||||
| 10.通貨 | タカ | |||||||||||||
| 11.為替レート | 1米ドル=71.38タカ(2006年4月3日現在) | |||||||||||||
| 12.デット・サービス・レシオ | 8.6%(97/98年) | |||||||||||||
| 13.経済概況 | (1) 2005年度(2004.7-2005.6)の成長率5.4%(暫定値)は、大洪水の影響を受けたにも拘わらず前年度の6.3%よりやや落ち込んだものの引き続き安定を示している。2006年度は6.0%、2007年度は6.5%成長との目標を掲げている。 (2)多国間繊維協定取極め(MFA)失効後、縫製品の輸出落ち込みが懸念されていたが、2005年度、布帛縫製品は35.98億ドル(対前年度比1.7%増)、ニット製品は28.1億ドル(対前年度比31%増)とそれぞれ増加した。 (3)バングラデシュの財政は慢性的な赤字となっており(1990年代以降の財政赤字の対GDP比は平均4.6%)、これを外国援助と国内銀行借入等で補填する構造となっている。これは、主に政府の徴税能力及び歳入基盤の脆弱性、また非効率な国有企業に対する財政による赤字補填に起因している。 (4)予算は主に一般予算(Revenue Budget)と開発予算(Annual Development Budget)により構成され、2005/2006年度予算案ではそれぞれ3,887億タカ、2,450億タカとなり、全体として6,438億タカの対前年補正比15.7%増の拡張型予算となっている。新年度予算案では、教育・技術分野(15%)、運輸・通信(10.3%)、地方自治・農村開発(9.9%)、農業(7.3%)、保健(6.6%)に優先的に配分。 |
|||||||||||||
UP↑ |
||||||||||||||
| ■経済協力 | 1.我が国の援助実績 | (2004年度) (1)有償資金協力 113.45 (累計総額 5,729(E/Nベース)) (2)無償資金協力 21.13 (累計総額 4,525.16(E/Nベース) (内、債務救済無償累計額 2,568.66)) (3)技術協力 26.05 (累計総額 469.14(経費ベース)) (4)合計 160.63 (累計総額 10,723.3) |
||||||||||||
| 2.主要援助国 | 2003年 OECD資料)(1)英国 (2)日本 (3)オランダ (4)米国 (5)デンマーク |
|||||||||||||
UP↑ |
||||||||||||||
| ■二国間関係 | ||||||||||||||
| 日本の大使館 | 在バングラデシュ日本大使館 | |||||||||||||
| 在日大使館 | 在日バングラデシュ大使館 | |||||||||||||
| 1.政治関係 | 経済技術協力関係を中心に友好関係発展。親日的。 1972年2月10日 我が国、バングラデシュを承認 3月3日 バングラデシュ、東京に大使館開設 7月1日 我が国、ダッカに大使館開設 |
|||||||||||||
| 2.経済関係 | ||||||||||||||
| (1)貿易総額は94年以降、4億ドル台で推移しており、我が国はバングラデシュの輸出先としては第8位、輸入先としては第3位である。
|
||||||||||||||
| (1)対日貿易(通商白書)
(ロ)主要品目(99年) |
||||||||||||||
| 3.文化関係 | 国費留学生の受入、文化無償協力の実施、在バングラデシュ大使館による映画会・講演会の実施等。 | |||||||||||||
| 4.在留邦人数 | 415人(2000年10月現在) | |||||||||||||
| 5.在日当該国人数 | 6,422人(1998年12月末現在登録者) | |||||||||||||
| 6.要人往来 | (1)往 (2)来 |
|||||||||||||
| 7.二国間条約・取極 | 青年海外協力隊派遣取極、航空協定、文化協定、租税条約、投資保護協定 | |||||||||||||
UP↑ |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Copyright 1996-2001 MapQuest.com, Inc ("MapQuest"). All rights reserved. |
||||||||||||||
UP↑ |
||||||||||||||